Tecnologia do Blogger.
MENU
Outros
(4)
Relatórios
(11)
quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011
| Cronograma prático apresentado ao tutor e ao coodenadOR para aplicação do Programa Gestar II no Município de turvelândia - go. |
| |
| secretária municipal de educação de turvelândia-go – genilza lubarino da silva coodenador municipal – glênio martins de freitas tutora municipal: albertina francisca da silva rezende tutora estadual – aya ribeiro |
| Encontro | Atividade do dia | Orientação para o próximo encontro |
| 1º Encontro Oficina Introdutória 25/02/11 | · Apresentação do Programa; · Questões Administrativas; · Cadastramento; · Guia Geral. | · Ler Unidades 09 e 10; · Executar atividades (escolhida pelo tutor ); · Leitura direcionada. |
| 2º Encontro Aula 01 04/03/11 | · Aula expositiva das unidades 09 e 10; · Fazer exercícios e atividades propostos nas unidades; · Adequação das atividades de acordo com a turma. | · Executar os “avançando na prática” propostos nas unidades. |
| 3º Encontro Oficina 01 11/03/11 | · Execução da Oficina 01; · Seguir o Caderno do Formador. | · Ler material relacionado como projeto (Guia Geral). |
| 4º Encontro Projeto 18/03/11 | · Orientação geral sobre o desenvolvimento do projeto; · Guia Geral. | · Ler Unidades 11 e 12; · Executar atividades (escolhida pelo tutor); · Leitura direcionada. |
| 5º Encontro Aula 02 25/03/11 | · Aula expositiva das unidades 11 e 12; · Fazer exercícios e atividades propostos nas unidades; · Adequação das atividades de acordo com a turma. | · Executar os “avançando na prática” proposta nas unidades. |
| 6º Encontro Oficina 02 01/04/11 | · Execução da Oficina 02; · Seguir o Caderno do Formador. | · Ler Unidades 13 e 14; · Executar atividades (escolhida pelo tutor); · Leitura direcionada. |
| 7º Encontro Aula 03 08/04/11 | · Aula expositiva das unidades 13 e 14; · Fazer exercícios e atividades propostos nas unidades; · Adequação das atividades de acordo com a turma. | · Executar os “avançando na prática” propostos nas unidades. |
| 8º Encontro Oficina 03 15/04/11 | · Execução da Oficina 03; · Seguir o Caderno do Formador. | · Ler Unidades 15 e 16; · Executar atividades (escolhida pelo tutor); · Leitura direcionada. |
| 9º Encontro Aula 04 29/04/11 | · Aula expositiva das unidades 15 e 16; · Fazer exercícios e atividades propostos nas unidades; · Adequação das atividades de acordo com a turma. | · Executar os “avançando na prática” propostos nas unidades. |
| 10º Encontro Oficina 04 06/05/11 | · Execução da Oficina 04; · Seguir o Caderno do Formador. | · Ler Unidades 17 e 18; · Executar atividades (escolhida pelo tutor); · Leitura direcionada. |
| 11º Encontro Aula 05 13/05/11 | · Aula expositiva das unidades 17 e 18; · Fazer exercícios e atividades propostos nas unidades; · Adequação das atividades de acordo com a turma. | · Executar os “avançando na prática” propostos nas unidades. |
| 12º Encontro Oficina 05 20/05/11 | · Execução da Oficina 05; · Seguir o Caderno do Formador. | · Ler Unidades 19 e 20; · Executar atividades (escolhida pelo tutor); · Leitura direcionada. |
| 13º Encontro Aula 06 27/05/11 | · Aula expositiva das unidades 19 e 20; · Fazer exercícios e atividades propostos nas unidades; · Adequação das atividades de acordo com a turma. | · Executar os “avançando na prática” propostos nas unidades. |
| 14º Encontro Oficina 06 03/06/11 | · Execução da Oficina 06; · Seguir o Caderno do Formador. | · Ler Unidades 21 e 22; · Executar atividades (escolhida pelo tutor); · Leitura direcionada. |
| 15º Encontro Aula 07 10/06/11 | · Aula expositiva das unidades 21 e 22; · Fazer exercícios e atividades propostos nas unidades; · Adequação das atividades de acordo com a turma. | · Executar os “avançando na prática” propostos nas unidades. |
| 16º Encontro Oficina 07 24/06/11 | · Execução da Oficina 07; · Seguir o Caderno do Formador. | · Ler Unidades 23 e 24; · Executar atividades (escolhida pelo tutor); · Leitura direcionada. |
| 17º Encontro Aula 08 12/08/11 | · Aula expositiva das unidades 23 e 24; · Fazer exercícios e atividades propostos nas unidades; · Adequação das atividades de acordo com a turma. | · Executar os “avançando na prática” propostos nas unidades. |
| 18º Encontro Oficina 08 19/08/11 | · Execução da Oficina 08; · Seguir o Caderno do Formador. | · Ler Unidades 01 e 02; · Executar atividades (escolhida pelo tutor); · Leitura direcionada. |
| 19º Encontro Aula 09 26/08/11 | · Aula expositiva das unidades 01 e 02; · Fazer exercícios e atividades propostos nas unidades; · Adequação das atividades de acordo com a turma. | · Executar os “avançando na prática” propostos nas unidades. |
| 20º Encontro Oficina 09 02/09/11 | · Execução da Oficina 09; · Seguir o Caderno do Formador. | · Ler Unidades 03 e 04; · Executar atividades (escolhida pelo tutor); · Leitura direcionada. |
| 21º Encontro Aula 10 09/09/11 | · Aula expositiva das unidades 03 e 04; · Fazer exercícios e atividades propostos nas unidades; · Adequação das atividades de acordo com a turma. | · Executar os “avançando na prática” propostos nas unidades. |
| 22º Encontro Oficina 10 16/09/11 | · Execução da Oficina 10; · Seguir o Caderno do Formador. | · Ler Unidades 05 e 06; · Executar atividades (escolhida pelo tutor); · Leitura direcionada. |
| 23º Encontro Aula 11 23/09/11 | · Aula expositiva das unidades 05 e 06; · Fazer exercícios e atividades propostos nas unidades; · Adequação das atividades de acordo com a turma. | · Executar os “avançando na prática” propostos nas unidades. |
| 24º Encontro Oficina 11 30/09/11 | · Execução da Oficina 11; · Seguir o Caderno do Formador. | · Ler Unidades 07 e 08; · Executar atividades (escolhida pelo tutor); · Leitura direcionada. |
| 25º Encontro Aula 12 07/10/11 | · Aula expositiva das unidades 07 e 08; · Fazer exercícios e atividades propostos nas unidades; · Adequação das atividades de acordo com a turma. | · Executar os “avançando na prática” propostos nas unidades. |
| 26º Encontro Oficina 12 21/10/11 | · Execução da Oficina 12; · Seguir o Caderno do Formador. | |
| Proposta de Carga-Horária | |||
| Aulas expositivas | 12 | 4 h/a | 48 h/a |
| Oficinas | 12 | 4 h/a | 48 h/a |
| Oficina Introdutória | 1 | 4 h/a | 4 h/a |
| Oficina Coletiva do Projeto | 1 | 4 h/a | 4 h/a |
| | | | |
| Total de Encontros Presenciais | 26 | 4 h/a | 104 h/a |
| | | | |
| Orientação Individual do Projeto | | | 16 h/a |
| | | | |
| Total | | | 120 h/a |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
About Me
- Gestar II - Turvelândia/GO
- Sou a professora Albertina, casada, tenho um esposo maravilhoso e um filho adolescente encantador,sou feliz gosto do que faço.

0 comentários:
Postar um comentário